(Inkl. moms 36.000,00 SEK)
eRTU är Elsetas nästa generations avancerade fjärrterminalenhet, designad för sekundära transformatorstationer, ringnätsenheter (RMU) och andra distributionsnätstillgångar där tillförlitlighet, snabb felisolering/återställning av service och omfattande data av elkvalitet är avgörande. Den modulära plattformen kombinerar en kommunikations- och mätenhet (CMU) med fackkontrollmoduler (BCM1P), vilket ger säker styrning, högprecisionsmätning och självläkande nätverkslogik i ett kompakt paket som används flitigt i smarta elnätsautomationsprojekt. Som en av de innovativa tillverkarna i sektorn säkerställer Elseta att eRTU stöder både traditionella och moderna automationsscenarier, inklusive rollen som en RTU i transformatorstationsmiljöer.
| Enhetsdata | Beskrivning | |
| Artikelnummer | CMU och BCM1P | |
| Produktbeskrivning | eRTU – avancerad fjärrterminalenhet för matare | |
| Konfigurationsprogramvara | Excel-verktyg, IOMod-verktyg, webbläsare | |
| Garanti | 2 år | |
| Allmän | eRTU-funktioner | |
| Funktionalitet | Stöd för DNP3.0 TCP(LAN/WAN)-master Stöd för DNP3.0 TCP(LAN/WAN)-slav Stöd för DNP3.0 seriell master Stöd för DNP3.0 seriell slav Säkerhetsstandarden IEC 62351 (del 3) stöds av TLS-kryptering |
|
| RTU-funktionalitet | – Läser processhändelser från in-/utmatningsmodulerna. – Skicka kommandon till utgångsmodulerna. – Kommunikation med underenheter för att samla in händelser och utföra kommandon. – Kommunikation med styrsystem och andra IoT-system. – Hantera konfigurationen via webbläsare och Elsetas konfigurationsverktyg; – Övervaka kommunikationsstatus med underenheter. – Händelseförlopp (SOE). – Kör användarskript för att aktivera anpassade automatiserings- och regleringsalgoritmer. – Stöd för webb-HMI. – Anslutning: LAN/WAN, Mobil (5G/4G), VPN. – Brandvägg (regelbaserad). |
|
| Datautbyte | – Läser processhändelser från in-/utmatningsmodulerna. – Skicka kommandon till utgångsmodulerna. – Kommunikation med underenheter för att samla in händelser och utföra kommandon. – Kommunikation med styrsystem och andra IoT-system. – Hantera konfigurationen via en webbläsare och Elseta-konfigurationsverktyg; – Övervaka kommunikationsstatus med underenheter. – Händelseförlopp (SOE). – Kör användarskript för att aktivera anpassade automatiserings- och regleringsalgoritmer. – Stöd för webb-HMI. – Anslutning: LAN/WAN, Mobil (5G/4G), VPN. – Brandvägg (regelbaserad). |
|
| Datainsamling | Följ BDEW-vitboken, IEC 62351 och allmänna cybersäkerhetspraxis | |
| PLC | eRTU-stöd: – Kraftfull PLC baserad på CODESYS; – Skriptkörningsmotor (rekommenderas) för att skriva egna program baserade på programmeringsspråket LUA. |
|
| Datalagring | eRTU tillhandahåller ett arkiv med all data på icke-flyktigt flashminne för händelser, mätningar, räknarvärden och säkerhetshändelser. | |
| Tidshantering | eRTU kan stödja upp till 16 värdsystem, inklusive SCADA-system i standby-läge. Varje IEC 60870-5-protokoll kan ha delade eller oberoende buffertar av händelser och stödja flera SCADA-kommunikationer samtidigt. |
|
| Tidssynkroniseringskällor | eRTU erbjuder en tidshanteringslösning på flera nivåer. CPU:n stöder NTP-, IEC 60870- och DNP3-tidssynkronisering med flera sourcing-källor, och IOMOD-enheter har ett alternativ för tidssynkronisering med IEC 60870-protokollets firmware. | |
| Tidssynkroniseringsprecision | Tidsbasen arbetar med en tidsupplösning på 1 ms. | |
| Kommunikationsgränssnitt | Alternativ för synkronisering vid flera tillfällen (prioritetsbaserade): – Intern RTC-klocka med batteribaserat minne upp till >15 års livslängd; – NTP (Network Time Protocol) över TCP/IP; – Stöd för tidssynkronisering enligt IEC 60870-5; – Stöd för DNP3-tidssynkronisering; – Stöd för IEC 61850 tidssynkronisering; – IEC 1588 PTPv2. |
|
| Oberoende Ethernet-portar | 2x 10/100 Mbps och 1 Gbps kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u standarder, stöder automatisk MDI/MDIX | |
| Seriella portar | 2x RS485 (Standard ANSI/TIA/EIA-485-A, 2xPIN:A,B) | |
| Seriella portar | 1x RS232 (Standard EIA/TIA-232-E, 3xPIN: RX, TX, GND) | |
| Mobil kommunikation | eRTU med 5G/4G-modem (som tillval) | |
| Stöd för mobil teknik | 5G, 4G (LTE) – Kat. 4 upp till 150 Mbit/s | |
| Stöd för dubbla SIM-kort | 2 SIM-kort, automatiska växlingsfall: svag signal, datagräns, inget nätverk, nätverk nekat, dataanslutningsfel | |
| Annan mobilinformation | Signalstyrka (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, RSCP, IMSI, ICCID, LED-indikatorer för signalstyrka, SMS mottagning/skicka, APN-hantering. | |
| LED-indikering | Gränssnitt för kommunikation med IED:er, mätare, växelriktare, SCADA-system etc. | |
| Protokoll som stöds | Kommunikationsprotokoll för värd och underenheter | |
| IEC 60870 | IEC 60870-5-101 Master-stöd IEC 60870-5-101 Slavstöd IEC 60870-5-103 Master-stöd IEC 60870-5-104 Master-stöd IEC 60870-5-104 Slavstöd (KEMA Cert.) + IEC 62351 (del -3) säkerhetsstandard stöds av TLS-kryptering |
|
| DNP3 | Stöd för DNP3.0 TCP(LAN/WAN)-master Stöd för DNP3.0 TCP(LAN/WAN)-slav Stöd för DNP3.0 seriell master Stöd för DNP3.0 seriell slav Säkerhetsstandarden IEC 62351 (del 3) stöds av TLS-kryptering |
|
| Modbus | Modbus RTU Master-stöd Stöd för Modbus RTU-slav Stöd för Modbus ASCII Master Stöd för Modbus ASCII-slav Stöd för Modbus TCP Master Stöd för Modbus TCP-slav |
|
| IEC 61850 | Klientstöd (Master) för utgåvor 1, 2, 2.1 Serverstöd (slavstöd) för utgåvor 1, 2, 2.1 GÅS Samplade värden Säkerhetsstandarden IEC 62351 (del -3, -4, -5 och -6) stöds för autentisering och TLS-kryptering. |
|
| Mätarprotokoll | DLMS/COSEM-masterstöd IEC 62056-21 masterstöd IEC 62056-31 masterstöd |
|
| Andra protokoll | MQTT, RESTful API, SFTP, SNMP | |
| Cybersäkerhet | Följ BDEW-vitboken, IEC 62351 och allmänna cybersäkerhetspraxis | |
| Säker åtkomst | Säker åtkomst till alla tjänster (HTTPS, SFTP) | |
| RBAC | Rollbaserat åtkomstskydd med inloggning och lösenord IEC 62351-8 stöds enligt säkerhetsstandarder. |
|
| Användaradministration | max. 95 % (icke-kondenserande) | |
| Lösenordskomplexitet | Helt anpassningsbar lösenordspolicy: – minsta lösenordslängd, – maximal lösenordstid, – användning av gemener, – versaler, – numerisk, – specialtecken. |
|
| Certifikatlagring | Intern kryptolagring för certifikathantering Import av certifikat |
|
| Strömförsörjning | ||
| Hjälpströmförsörjning | 9–60 VDC (fullt spektrum) | |
| Isolationsspänning | 3 kV | |
| Driftsförhållanden | ||
| Driftstemperatur | -40°C … 85°C | |
| Förvaringstemperatur | -40°C … 85°C | |
| Relativ luftfuktighet | För att indikera trafik på gränssnittet har varje gränssnitt en oberoende LED-indikering på mottagnings-/sändningspaketet. | |
| Skyddsklass | IP20 | |
| Mått | ||
| Installationstyp | DIN-skena montering | |
| Höjd x bredd x djup | 119 x 47 x 101 mm (CMU) 119 x 35 x 101 mm (BCM1P) |
|
| Standarder | ISO 270001 |
| Varumärke | Elseta |
|---|---|
| Leverantör | Elseta UAB |
| IP-klass | IP20 |
| Montering | DIN skena |
| Matningsspänning | 9-60 V DC |
Inget datablad tillgängligt för denna produkt.